Carregando a comparação
Período 2016–2025
Cobertura da terra
AC em relação a PA, em 2024
| Ano | AC | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 87,4 % | 75,3 % |
| 2017 | 87,2 % | 74,8 % |
| 2018 | 86,7 % | 74,5 % |
| 2019 | 86,5 % | 74,0 % |
| 2020 | 86,1 % | 73,7 % |
| 2021 | 85,8 % | 73,1 % |
| 2022 | 85,7 % | 72,7 % |
| 2023 | 85,3 % | 72,4 % |
| 2024 | 85,0 % | 72,1 % |
Pressão e distúrbio
AC em relação a PA, em 2025
| Ano | AC | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 3.882 focos (Demonstrativo) | 38.920 focos (Demonstrativo) |
| 2017 | 3.475 focos (Demonstrativo) | 30.525 focos (Demonstrativo) |
| 2018 | 2.377 focos (Demonstrativo) | 26.035 focos (Demonstrativo) |
| 2019 | 3.345 focos (Demonstrativo) | 33.095 focos (Demonstrativo) |
| 2020 | 3.758 focos (Demonstrativo) | 42.543 focos (Demonstrativo) |
| 2021 | 3.441 focos (Demonstrativo) | 36.736 focos (Demonstrativo) |
| 2022 | 3.385 focos (Demonstrativo) | 30.438 focos (Demonstrativo) |
| 2023 | 3.458 focos (Demonstrativo) | 33.672 focos (Demonstrativo) |
| 2024 | 139.579 focos (Dado oficial) | 1.824.366 focos (Dado oficial) |
| 2025 | 44.255 focos (Dado oficial) | 332.689 focos (Dado oficial) |
Conservação
AC em relação a PA, em 2024
| Ano | AC | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 40,7 % | 45,2 % |
| 2017 | 41,4 % | 46,0 % |
| 2018 | 42,0 % | 46,6 % |
| 2019 | 42,0 % | 46,6 % |
| 2020 | 43,5 % | 48,3 % |
| 2021 | 43,5 % | 48,4 % |
| 2022 | 43,5 % | 48,3 % |
| 2023 | 43,5 % | 48,3 % |
| 2024 | 45,0 % | 50,0 % |
Recursos hídricos
AC em relação a PA, em 2024
| Ano | AC | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 301 km² | 13.537 km² |
| 2017 | 289 km² | 14.388 km² |
| 2018 | 309 km² | 14.879 km² |
| 2019 | 304 km² | 13.439 km² |
| 2020 | 281 km² | 13.432 km² |
| 2021 | 282 km² | 14.329 km² |
| 2022 | 290 km² | 14.011 km² |
| 2023 | 296 km² | 13.707 km² |
| 2024 | 279 km² | 13.074 km² |
Transição energética
AC em relação a PA, em 2024
| Ano | AC | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 314 MW | 7,8 MW |
| 2017 | 330 MW | 8,0 MW |
| 2018 | 349 MW | 8,5 MW |
| 2019 | 347 MW | 8,5 MW |
| 2020 | 352 MW | 8,8 MW |
| 2021 | 374 MW | 8,6 MW |
| 2022 | 368 MW | 9,1 MW |
| 2023 | 368 MW | 9,0 MW |
| 2024 | 372 MW | 8,9 MW |