Vegetação nativa
59,9%
−0,3 p.p.desde 2016 −2,1 p.p.
Carregando mapa 3D
BrasilPaís
Último dado por UF de vegetação nativa: 2024. O período pedido vai até 2025.
59,9%
−0,3 p.p.3.463.949focos
−57,5%28,4%
+0,9 p.p.134,0GW
+1,2%Evolução temporal · 2016–2025
Quanto do território ainda é vegetação nativa, e essa parcela está encolhendo?
| Ano | Brasil |
|---|---|
| 2016 | 62,0 % |
| 2017 | 61,7 % |
| 2018 | 61,4 % |
| 2019 | 61,2 % |
| 2020 | 60,9 % |
| 2021 | 60,6 % |
| 2022 | 60,4 % |
| 2023 | 60,1 % |
| 2024 | 59,9 % |
Use ← → para percorrer os anos
Leitura · 2024
Maiores valores · 2024
| Unidade da federação | Valor |
|---|---|
| Amazonas | 95,0 % |
| Amapá | 92,0 % |
| Roraima | 89,9 % |
| Acre | 85,0 % |
| Pará | 72,1 % |
| Rondônia | 62,0 % |
Comparação entre UFs · 2024