Carregando a comparação
Período 2016–2025
Cobertura da terra
AL em relação a PA, em 2024
| Ano | AL | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 25,9 % | 75,3 % |
| 2017 | 25,8 % | 74,8 % |
| 2018 | 25,7 % | 74,5 % |
| 2019 | 25,6 % | 74,0 % |
| 2020 | 25,4 % | 73,7 % |
| 2021 | 25,3 % | 73,1 % |
| 2022 | 25,3 % | 72,7 % |
| 2023 | 25,2 % | 72,4 % |
| 2024 | 25,0 % | 72,1 % |
Pressão e distúrbio
AL em relação a PA, em 2025
| Ano | AL | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 282 focos (Demonstrativo) | 38.920 focos (Demonstrativo) |
| 2017 | 267 focos (Demonstrativo) | 30.525 focos (Demonstrativo) |
| 2018 | 206 focos (Demonstrativo) | 26.035 focos (Demonstrativo) |
| 2019 | 266 focos (Demonstrativo) | 33.095 focos (Demonstrativo) |
| 2020 | 295 focos (Demonstrativo) | 42.543 focos (Demonstrativo) |
| 2021 | 252 focos (Demonstrativo) | 36.736 focos (Demonstrativo) |
| 2022 | 252 focos (Demonstrativo) | 30.438 focos (Demonstrativo) |
| 2023 | 293 focos (Demonstrativo) | 33.672 focos (Demonstrativo) |
| 2024 | 13.571 focos (Dado oficial) | 1.824.366 focos (Dado oficial) |
| 2025 | 9.894 focos (Dado oficial) | 332.689 focos (Dado oficial) |
Conservação
AL em relação a PA, em 2024
| Ano | AL | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 3,2 % | 45,2 % |
| 2017 | 3,2 % | 46,0 % |
| 2018 | 3,3 % | 46,6 % |
| 2019 | 3,3 % | 46,6 % |
| 2020 | 3,4 % | 48,3 % |
| 2021 | 3,4 % | 48,4 % |
| 2022 | 3,4 % | 48,3 % |
| 2023 | 3,4 % | 48,3 % |
| 2024 | 3,5 % | 50,0 % |
Recursos hídricos
AL em relação a PA, em 2024
| Ano | AL | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 398 km² | 13.537 km² |
| 2017 | 388 km² | 14.388 km² |
| 2018 | 413 km² | 14.879 km² |
| 2019 | 390 km² | 13.439 km² |
| 2020 | 385 km² | 13.432 km² |
| 2021 | 382 km² | 14.329 km² |
| 2022 | 392 km² | 14.011 km² |
| 2023 | 391 km² | 13.707 km² |
| 2024 | 383 km² | 13.074 km² |
Transição energética
AL em relação a PA, em 2024
| Ano | AL | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 978 MW | 7,8 MW |
| 2017 | 989 MW | 8,0 MW |
| 2018 | 1,0 MW | 8,5 MW |
| 2019 | 1,0 MW | 8,5 MW |
| 2020 | 1,1 MW | 8,8 MW |
| 2021 | 1,1 MW | 8,6 MW |
| 2022 | 1,1 MW | 9,1 MW |
| 2023 | 1,2 MW | 9,0 MW |
| 2024 | 1,1 MW | 8,9 MW |