Carregando a comparação
Período 2016–2025
Cobertura da terra
AP em relação a PA, em 2024
| Ano | AP | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 92,7 % | 75,3 % |
| 2017 | 92,6 % | 74,8 % |
| 2018 | 92,4 % | 74,5 % |
| 2019 | 92,5 % | 74,0 % |
| 2020 | 92,2 % | 73,7 % |
| 2021 | 92,3 % | 73,1 % |
| 2022 | 92,1 % | 72,7 % |
| 2023 | 92,0 % | 72,4 % |
| 2024 | 92,0 % | 72,1 % |
Pressão e distúrbio
AP em relação a PA, em 2025
| Ano | AP | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 1.675 focos (Demonstrativo) | 38.920 focos (Demonstrativo) |
| 2017 | 1.704 focos (Demonstrativo) | 30.525 focos (Demonstrativo) |
| 2018 | 1.385 focos (Demonstrativo) | 26.035 focos (Demonstrativo) |
| 2019 | 1.891 focos (Demonstrativo) | 33.095 focos (Demonstrativo) |
| 2020 | 1.821 focos (Demonstrativo) | 42.543 focos (Demonstrativo) |
| 2021 | 1.795 focos (Demonstrativo) | 36.736 focos (Demonstrativo) |
| 2022 | 1.503 focos (Demonstrativo) | 30.438 focos (Demonstrativo) |
| 2023 | 1.721 focos (Demonstrativo) | 33.672 focos (Demonstrativo) |
| 2024 | 41.778 focos (Dado oficial) | 1.824.366 focos (Dado oficial) |
| 2025 | 18.905 focos (Dado oficial) | 332.689 focos (Dado oficial) |
Conservação
AP em relação a PA, em 2024
| Ano | AP | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 56,1 % | 45,2 % |
| 2017 | 56,9 % | 46,0 % |
| 2018 | 57,8 % | 46,6 % |
| 2019 | 57,8 % | 46,6 % |
| 2020 | 59,9 % | 48,3 % |
| 2021 | 59,9 % | 48,4 % |
| 2022 | 59,9 % | 48,3 % |
| 2023 | 59,9 % | 48,3 % |
| 2024 | 62,0 % | 50,0 % |
Recursos hídricos
AP em relação a PA, em 2024
| Ano | AP | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 1.883 km² | 13.537 km² |
| 2017 | 2.021 km² | 14.388 km² |
| 2018 | 2.024 km² | 14.879 km² |
| 2019 | 1.899 km² | 13.439 km² |
| 2020 | 1.814 km² | 13.432 km² |
| 2021 | 1.970 km² | 14.329 km² |
| 2022 | 1.908 km² | 14.011 km² |
| 2023 | 1.995 km² | 13.707 km² |
| 2024 | 1.881 km² | 13.074 km² |
Transição energética
AP em relação a PA, em 2024
| Ano | AP | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 394 MW | 7,8 MW |
| 2017 | 429 MW | 8,0 MW |
| 2018 | 444 MW | 8,5 MW |
| 2019 | 455 MW | 8,5 MW |
| 2020 | 440 MW | 8,8 MW |
| 2021 | 458 MW | 8,6 MW |
| 2022 | 457 MW | 9,1 MW |
| 2023 | 461 MW | 9,0 MW |
| 2024 | 480 MW | 8,9 MW |