Carregando a comparação
Período 2016–2025
Cobertura da terra
AM em relação a PA, em 2024
| Ano | AM | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 95,4 % | 75,3 % |
| 2017 | 95,5 % | 74,8 % |
| 2018 | 95,4 % | 74,5 % |
| 2019 | 95,3 % | 74,0 % |
| 2020 | 95,3 % | 73,7 % |
| 2021 | 95,3 % | 73,1 % |
| 2022 | 95,2 % | 72,7 % |
| 2023 | 95,1 % | 72,4 % |
| 2024 | 95,0 % | 72,1 % |
Pressão e distúrbio
AM em relação a PA, em 2025
| Ano | AM | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 26.076 focos (Demonstrativo) | 38.920 focos (Demonstrativo) |
| 2017 | 23.622 focos (Demonstrativo) | 30.525 focos (Demonstrativo) |
| 2018 | 16.454 focos (Demonstrativo) | 26.035 focos (Demonstrativo) |
| 2019 | 23.813 focos (Demonstrativo) | 33.095 focos (Demonstrativo) |
| 2020 | 28.086 focos (Demonstrativo) | 42.543 focos (Demonstrativo) |
| 2021 | 23.104 focos (Demonstrativo) | 36.736 focos (Demonstrativo) |
| 2022 | 18.221 focos (Demonstrativo) | 30.438 focos (Demonstrativo) |
| 2023 | 19.741 focos (Demonstrativo) | 33.672 focos (Demonstrativo) |
| 2024 | 776.216 focos (Dado oficial) | 1.824.366 focos (Dado oficial) |
| 2025 | 142.926 focos (Dado oficial) | 332.689 focos (Dado oficial) |
Conservação
AM em relação a PA, em 2024
| Ano | AM | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 49,8 % | 45,2 % |
| 2017 | 50,5 % | 46,0 % |
| 2018 | 51,3 % | 46,6 % |
| 2019 | 51,3 % | 46,6 % |
| 2020 | 53,2 % | 48,3 % |
| 2021 | 53,2 % | 48,4 % |
| 2022 | 53,1 % | 48,3 % |
| 2023 | 53,2 % | 48,3 % |
| 2024 | 55,0 % | 50,0 % |
Recursos hídricos
AM em relação a PA, em 2024
| Ano | AM | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 22.056 km² | 13.537 km² |
| 2017 | 22.583 km² | 14.388 km² |
| 2018 | 24.561 km² | 14.879 km² |
| 2019 | 22.590 km² | 13.439 km² |
| 2020 | 21.768 km² | 13.432 km² |
| 2021 | 23.721 km² | 14.329 km² |
| 2022 | 23.726 km² | 14.011 km² |
| 2023 | 23.270 km² | 13.707 km² |
| 2024 | 21.992 km² | 13.074 km² |
Transição energética
AM em relação a PA, em 2024
| Ano | AM | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 1,1 MW | 7,8 MW |
| 2017 | 1,2 MW | 8,0 MW |
| 2018 | 1,2 MW | 8,5 MW |
| 2019 | 1,2 MW | 8,5 MW |
| 2020 | 1,2 MW | 8,8 MW |
| 2021 | 1,3 MW | 8,6 MW |
| 2022 | 1,3 MW | 9,1 MW |
| 2023 | 1,3 MW | 9,0 MW |
| 2024 | 1,3 MW | 8,9 MW |