Carregando a comparação
Período 2016–2025
Cobertura da terra
CE em relação a PA, em 2024
| Ano | CE | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 43,6 % | 75,3 % |
| 2017 | 43,3 % | 74,8 % |
| 2018 | 43,2 % | 74,5 % |
| 2019 | 43,0 % | 74,0 % |
| 2020 | 42,7 % | 73,7 % |
| 2021 | 42,6 % | 73,1 % |
| 2022 | 42,5 % | 72,7 % |
| 2023 | 42,2 % | 72,4 % |
| 2024 | 41,9 % | 72,1 % |
Pressão e distúrbio
CE em relação a PA, em 2025
| Ano | CE | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 1.626 focos (Demonstrativo) | 38.920 focos (Demonstrativo) |
| 2017 | 1.809 focos (Demonstrativo) | 30.525 focos (Demonstrativo) |
| 2018 | 1.252 focos (Demonstrativo) | 26.035 focos (Demonstrativo) |
| 2019 | 1.672 focos (Demonstrativo) | 33.095 focos (Demonstrativo) |
| 2020 | 2.001 focos (Demonstrativo) | 42.543 focos (Demonstrativo) |
| 2021 | 1.700 focos (Demonstrativo) | 36.736 focos (Demonstrativo) |
| 2022 | 1.562 focos (Demonstrativo) | 30.438 focos (Demonstrativo) |
| 2023 | 1.523 focos (Demonstrativo) | 33.672 focos (Demonstrativo) |
| 2024 | 81.957 focos (Dado oficial) | 1.824.366 focos (Dado oficial) |
| 2025 | 94.135 focos (Dado oficial) | 332.689 focos (Dado oficial) |
Conservação
CE em relação a PA, em 2024
| Ano | CE | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 5,4 % | 45,2 % |
| 2017 | 5,6 % | 46,0 % |
| 2018 | 5,6 % | 46,6 % |
| 2019 | 5,6 % | 46,6 % |
| 2020 | 5,8 % | 48,3 % |
| 2021 | 5,8 % | 48,4 % |
| 2022 | 5,8 % | 48,3 % |
| 2023 | 5,8 % | 48,3 % |
| 2024 | 6,0 % | 50,0 % |
Recursos hídricos
CE em relação a PA, em 2024
| Ano | CE | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 1.156 km² | 13.537 km² |
| 2017 | 1.202 km² | 14.388 km² |
| 2018 | 1.165 km² | 14.879 km² |
| 2019 | 1.104 km² | 13.439 km² |
| 2020 | 1.150 km² | 13.432 km² |
| 2021 | 1.098 km² | 14.329 km² |
| 2022 | 1.122 km² | 14.011 km² |
| 2023 | 1.186 km² | 13.707 km² |
| 2024 | 1.130 km² | 13.074 km² |
Transição energética
CE em relação a PA, em 2024
| Ano | CE | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 3,2 MW | 7,8 MW |
| 2017 | 3,7 MW | 8,0 MW |
| 2018 | 4,1 MW | 8,5 MW |
| 2019 | 4,5 MW | 8,5 MW |
| 2020 | 4,7 MW | 8,8 MW |
| 2021 | 5,0 MW | 8,6 MW |
| 2022 | 4,9 MW | 9,1 MW |
| 2023 | 5,3 MW | 9,0 MW |
| 2024 | 5,3 MW | 8,9 MW |