Carregando a comparação
Período 2016–2025
Cobertura da terra
DF em relação a PA, em 2024
| Ano | DF | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 31,0 % | 75,3 % |
| 2017 | 30,7 % | 74,8 % |
| 2018 | 30,7 % | 74,5 % |
| 2019 | 30,5 % | 74,0 % |
| 2020 | 30,5 % | 73,7 % |
| 2021 | 30,2 % | 73,1 % |
| 2022 | 30,3 % | 72,7 % |
| 2023 | 30,0 % | 72,4 % |
| 2024 | 30,0 % | 72,1 % |
Pressão e distúrbio
DF em relação a PA, em 2025
| Ano | DF | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 140 focos (Demonstrativo) | 38.920 focos (Demonstrativo) |
| 2017 | 136 focos (Demonstrativo) | 30.525 focos (Demonstrativo) |
| 2018 | 89 focos (Demonstrativo) | 26.035 focos (Demonstrativo) |
| 2019 | 124 focos (Demonstrativo) | 33.095 focos (Demonstrativo) |
| 2020 | 146 focos (Demonstrativo) | 42.543 focos (Demonstrativo) |
| 2021 | 135 focos (Demonstrativo) | 36.736 focos (Demonstrativo) |
| 2022 | 113 focos (Demonstrativo) | 30.438 focos (Demonstrativo) |
| 2023 | 110 focos (Demonstrativo) | 33.672 focos (Demonstrativo) |
| 2024 | 6.190 focos (Dado oficial) | 1.824.366 focos (Dado oficial) |
| 2025 | 4.453 focos (Dado oficial) | 332.689 focos (Dado oficial) |
Conservação
DF em relação a PA, em 2024
| Ano | DF | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 36,2 % | 45,2 % |
| 2017 | 36,8 % | 46,0 % |
| 2018 | 37,3 % | 46,6 % |
| 2019 | 37,3 % | 46,6 % |
| 2020 | 38,7 % | 48,3 % |
| 2021 | 38,7 % | 48,4 % |
| 2022 | 38,6 % | 48,3 % |
| 2023 | 38,7 % | 48,3 % |
| 2024 | 40,0 % | 50,0 % |
Recursos hídricos
DF em relação a PA, em 2024
| Ano | DF | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 102 km² | 13.537 km² |
| 2017 | 103 km² | 14.388 km² |
| 2018 | 103 km² | 14.879 km² |
| 2019 | 100 km² | 13.439 km² |
| 2020 | 95 km² | 13.432 km² |
| 2021 | 103 km² | 14.329 km² |
| 2022 | 105 km² | 14.011 km² |
| 2023 | 105 km² | 13.707 km² |
| 2024 | 96 km² | 13.074 km² |
Transição energética
DF em relação a PA, em 2024
| Ano | DF | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 173 MW | 7,8 MW |
| 2017 | 186 MW | 8,0 MW |
| 2018 | 190 MW | 8,5 MW |
| 2019 | 199 MW | 8,5 MW |
| 2020 | 203 MW | 8,8 MW |
| 2021 | 208 MW | 8,6 MW |
| 2022 | 208 MW | 9,1 MW |
| 2023 | 211 MW | 9,0 MW |
| 2024 | 207 MW | 8,9 MW |