Carregando a comparação
Período 2016–2025
Cobertura da terra
ES em relação a PA, em 2024
| Ano | ES | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 25,9 % | 75,3 % |
| 2017 | 25,7 % | 74,8 % |
| 2018 | 25,7 % | 74,5 % |
| 2019 | 25,5 % | 74,0 % |
| 2020 | 25,5 % | 73,7 % |
| 2021 | 25,3 % | 73,1 % |
| 2022 | 25,1 % | 72,7 % |
| 2023 | 25,2 % | 72,4 % |
| 2024 | 25,1 % | 72,1 % |
Pressão e distúrbio
ES em relação a PA, em 2025
| Ano | ES | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 381 focos (Demonstrativo) | 38.920 focos (Demonstrativo) |
| 2017 | 357 focos (Demonstrativo) | 30.525 focos (Demonstrativo) |
| 2018 | 242 focos (Demonstrativo) | 26.035 focos (Demonstrativo) |
| 2019 | 424 focos (Demonstrativo) | 33.095 focos (Demonstrativo) |
| 2020 | 383 focos (Demonstrativo) | 42.543 focos (Demonstrativo) |
| 2021 | 371 focos (Demonstrativo) | 36.736 focos (Demonstrativo) |
| 2022 | 314 focos (Demonstrativo) | 30.438 focos (Demonstrativo) |
| 2023 | 313 focos (Demonstrativo) | 33.672 focos (Demonstrativo) |
| 2024 | 15.095 focos (Dado oficial) | 1.824.366 focos (Dado oficial) |
| 2025 | 7.264 focos (Dado oficial) | 332.689 focos (Dado oficial) |
Conservação
ES em relação a PA, em 2024
| Ano | ES | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 9,1 % | 45,2 % |
| 2017 | 9,1 % | 46,0 % |
| 2018 | 9,3 % | 46,6 % |
| 2019 | 9,3 % | 46,6 % |
| 2020 | 9,7 % | 48,3 % |
| 2021 | 9,6 % | 48,4 % |
| 2022 | 9,7 % | 48,3 % |
| 2023 | 9,6 % | 48,3 % |
| 2024 | 10,0 % | 50,0 % |
Recursos hídricos
ES em relação a PA, em 2024
| Ano | ES | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 294 km² | 13.537 km² |
| 2017 | 298 km² | 14.388 km² |
| 2018 | 320 km² | 14.879 km² |
| 2019 | 283 km² | 13.439 km² |
| 2020 | 290 km² | 13.432 km² |
| 2021 | 296 km² | 14.329 km² |
| 2022 | 290 km² | 14.011 km² |
| 2023 | 297 km² | 13.707 km² |
| 2024 | 272 km² | 13.074 km² |
Transição energética
ES em relação a PA, em 2024
| Ano | ES | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 743 MW | 7,8 MW |
| 2017 | 774 MW | 8,0 MW |
| 2018 | 791 MW | 8,5 MW |
| 2019 | 851 MW | 8,5 MW |
| 2020 | 842 MW | 8,8 MW |
| 2021 | 876 MW | 8,6 MW |
| 2022 | 869 MW | 9,1 MW |
| 2023 | 900 MW | 9,0 MW |
| 2024 | 926 MW | 8,9 MW |