Carregando a comparação
Período 2016–2025
Cobertura da terra
GO em relação a PA, em 2024
| Ano | GO | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 32,3 % | 75,3 % |
| 2017 | 32,2 % | 74,8 % |
| 2018 | 31,8 % | 74,5 % |
| 2019 | 31,6 % | 74,0 % |
| 2020 | 31,3 % | 73,7 % |
| 2021 | 30,8 % | 73,1 % |
| 2022 | 30,5 % | 72,7 % |
| 2023 | 30,4 % | 72,4 % |
| 2024 | 29,9 % | 72,1 % |
Pressão e distúrbio
GO em relação a PA, em 2025
| Ano | GO | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 4.839 focos (Demonstrativo) | 38.920 focos (Demonstrativo) |
| 2017 | 4.215 focos (Demonstrativo) | 30.525 focos (Demonstrativo) |
| 2018 | 3.197 focos (Demonstrativo) | 26.035 focos (Demonstrativo) |
| 2019 | 5.009 focos (Demonstrativo) | 33.095 focos (Demonstrativo) |
| 2020 | 4.861 focos (Demonstrativo) | 42.543 focos (Demonstrativo) |
| 2021 | 4.201 focos (Demonstrativo) | 36.736 focos (Demonstrativo) |
| 2022 | 3.912 focos (Demonstrativo) | 30.438 focos (Demonstrativo) |
| 2023 | 3.747 focos (Demonstrativo) | 33.672 focos (Demonstrativo) |
| 2024 | 150.055 focos (Dado oficial) | 1.824.366 focos (Dado oficial) |
| 2025 | 182.855 focos (Dado oficial) | 332.689 focos (Dado oficial) |
Conservação
GO em relação a PA, em 2024
| Ano | GO | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 7,2 % | 45,2 % |
| 2017 | 7,3 % | 46,0 % |
| 2018 | 7,5 % | 46,6 % |
| 2019 | 7,4 % | 46,6 % |
| 2020 | 7,8 % | 48,3 % |
| 2021 | 7,7 % | 48,4 % |
| 2022 | 7,7 % | 48,3 % |
| 2023 | 7,7 % | 48,3 % |
| 2024 | 8,0 % | 50,0 % |
Recursos hídricos
GO em relação a PA, em 2024
| Ano | GO | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 1.864 km² | 13.537 km² |
| 2017 | 1.936 km² | 14.388 km² |
| 2018 | 1.952 km² | 14.879 km² |
| 2019 | 1.870 km² | 13.439 km² |
| 2020 | 1.810 km² | 13.432 km² |
| 2021 | 1.894 km² | 14.329 km² |
| 2022 | 1.888 km² | 14.011 km² |
| 2023 | 1.943 km² | 13.707 km² |
| 2024 | 1.824 km² | 13.074 km² |
Transição energética
GO em relação a PA, em 2024
| Ano | GO | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 1,9 MW | 7,8 MW |
| 2017 | 2,0 MW | 8,0 MW |
| 2018 | 2,1 MW | 8,5 MW |
| 2019 | 2,1 MW | 8,5 MW |
| 2020 | 2,2 MW | 8,8 MW |
| 2021 | 2,2 MW | 8,6 MW |
| 2022 | 2,3 MW | 9,1 MW |
| 2023 | 2,3 MW | 9,0 MW |
| 2024 | 2,4 MW | 8,9 MW |