Carregando a comparação
Período 2016–2025
Cobertura da terra
PA em relação a AC, em 2024
| Ano | PA | AC |
|---|---|---|
| 2016 | 75,3 % | 87,4 % |
| 2017 | 74,8 % | 87,2 % |
| 2018 | 74,5 % | 86,7 % |
| 2019 | 74,0 % | 86,5 % |
| 2020 | 73,7 % | 86,1 % |
| 2021 | 73,1 % | 85,8 % |
| 2022 | 72,7 % | 85,7 % |
| 2023 | 72,4 % | 85,3 % |
| 2024 | 72,1 % | 85,0 % |
Pressão e distúrbio
PA em relação a AC, em 2025
| Ano | PA | AC |
|---|---|---|
| 2016 | 38.920 focos (Demonstrativo) | 3.882 focos (Demonstrativo) |
| 2017 | 30.525 focos (Demonstrativo) | 3.475 focos (Demonstrativo) |
| 2018 | 26.035 focos (Demonstrativo) | 2.377 focos (Demonstrativo) |
| 2019 | 33.095 focos (Demonstrativo) | 3.345 focos (Demonstrativo) |
| 2020 | 42.543 focos (Demonstrativo) | 3.758 focos (Demonstrativo) |
| 2021 | 36.736 focos (Demonstrativo) | 3.441 focos (Demonstrativo) |
| 2022 | 30.438 focos (Demonstrativo) | 3.385 focos (Demonstrativo) |
| 2023 | 33.672 focos (Demonstrativo) | 3.458 focos (Demonstrativo) |
| 2024 | 1.824.366 focos (Dado oficial) | 139.579 focos (Dado oficial) |
| 2025 | 332.689 focos (Dado oficial) | 44.255 focos (Dado oficial) |
Conservação
PA em relação a AC, em 2024
| Ano | PA | AC |
|---|---|---|
| 2016 | 45,2 % | 40,7 % |
| 2017 | 46,0 % | 41,4 % |
| 2018 | 46,6 % | 42,0 % |
| 2019 | 46,6 % | 42,0 % |
| 2020 | 48,3 % | 43,5 % |
| 2021 | 48,4 % | 43,5 % |
| 2022 | 48,3 % | 43,5 % |
| 2023 | 48,3 % | 43,5 % |
| 2024 | 50,0 % | 45,0 % |
Recursos hídricos
PA em relação a AC, em 2024
| Ano | PA | AC |
|---|---|---|
| 2016 | 13.537 km² | 301 km² |
| 2017 | 14.388 km² | 289 km² |
| 2018 | 14.879 km² | 309 km² |
| 2019 | 13.439 km² | 304 km² |
| 2020 | 13.432 km² | 281 km² |
| 2021 | 14.329 km² | 282 km² |
| 2022 | 14.011 km² | 290 km² |
| 2023 | 13.707 km² | 296 km² |
| 2024 | 13.074 km² | 279 km² |
Transição energética
PA em relação a AC, em 2024
| Ano | PA | AC |
|---|---|---|
| 2016 | 7,8 MW | 314 MW |
| 2017 | 8,0 MW | 330 MW |
| 2018 | 8,5 MW | 349 MW |
| 2019 | 8,5 MW | 347 MW |
| 2020 | 8,8 MW | 352 MW |
| 2021 | 8,6 MW | 374 MW |
| 2022 | 9,1 MW | 368 MW |
| 2023 | 9,0 MW | 368 MW |
| 2024 | 8,9 MW | 372 MW |