Carregando a comparação
Período 2016–2025
Cobertura da terra
RO em relação a PA, em 2024
| Ano | RO | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 65,6 % | 75,3 % |
| 2017 | 65,1 % | 74,8 % |
| 2018 | 64,7 % | 74,5 % |
| 2019 | 64,3 % | 74,0 % |
| 2020 | 63,7 % | 73,7 % |
| 2021 | 63,3 % | 73,1 % |
| 2022 | 62,9 % | 72,7 % |
| 2023 | 62,6 % | 72,4 % |
| 2024 | 62,0 % | 72,1 % |
Pressão e distúrbio
RO em relação a PA, em 2025
| Ano | RO | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 9.131 focos (Demonstrativo) | 38.920 focos (Demonstrativo) |
| 2017 | 7.850 focos (Demonstrativo) | 30.525 focos (Demonstrativo) |
| 2018 | 5.897 focos (Demonstrativo) | 26.035 focos (Demonstrativo) |
| 2019 | 8.522 focos (Demonstrativo) | 33.095 focos (Demonstrativo) |
| 2020 | 10.146 focos (Demonstrativo) | 42.543 focos (Demonstrativo) |
| 2021 | 9.845 focos (Demonstrativo) | 36.736 focos (Demonstrativo) |
| 2022 | 7.932 focos (Demonstrativo) | 30.438 focos (Demonstrativo) |
| 2023 | 7.405 focos (Demonstrativo) | 33.672 focos (Demonstrativo) |
| 2024 | 366.792 focos (Dado oficial) | 1.824.366 focos (Dado oficial) |
| 2025 | 58.213 focos (Dado oficial) | 332.689 focos (Dado oficial) |
Conservação
RO em relação a PA, em 2024
| Ano | RO | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 27,1 % | 45,2 % |
| 2017 | 27,6 % | 46,0 % |
| 2018 | 28,0 % | 46,6 % |
| 2019 | 28,0 % | 46,6 % |
| 2020 | 29,0 % | 48,3 % |
| 2021 | 29,0 % | 48,4 % |
| 2022 | 29,0 % | 48,3 % |
| 2023 | 29,0 % | 48,3 % |
| 2024 | 30,0 % | 50,0 % |
Recursos hídricos
RO em relação a PA, em 2024
| Ano | RO | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 2.396 km² | 13.537 km² |
| 2017 | 2.419 km² | 14.388 km² |
| 2018 | 2.533 km² | 14.879 km² |
| 2019 | 2.318 km² | 13.439 km² |
| 2020 | 2.228 km² | 13.432 km² |
| 2021 | 2.408 km² | 14.329 km² |
| 2022 | 2.383 km² | 14.011 km² |
| 2023 | 2.269 km² | 13.707 km² |
| 2024 | 2.208 km² | 13.074 km² |
Transição energética
RO em relação a PA, em 2024
| Ano | RO | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 3,0 MW | 7,8 MW |
| 2017 | 3,1 MW | 8,0 MW |
| 2018 | 3,2 MW | 8,5 MW |
| 2019 | 3,4 MW | 8,5 MW |
| 2020 | 3,5 MW | 8,8 MW |
| 2021 | 3,4 MW | 8,6 MW |
| 2022 | 3,4 MW | 9,1 MW |
| 2023 | 3,6 MW | 9,0 MW |
| 2024 | 3,7 MW | 8,9 MW |