Carregando a comparação
Período 2016–2025
Cobertura da terra
RR em relação a PA, em 2024
| Ano | RR | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 91,3 % | 75,3 % |
| 2017 | 91,0 % | 74,8 % |
| 2018 | 91,0 % | 74,5 % |
| 2019 | 90,7 % | 74,0 % |
| 2020 | 90,6 % | 73,7 % |
| 2021 | 90,4 % | 73,1 % |
| 2022 | 90,2 % | 72,7 % |
| 2023 | 90,3 % | 72,4 % |
| 2024 | 89,9 % | 72,1 % |
Pressão e distúrbio
RR em relação a PA, em 2025
| Ano | RR | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 3.367 focos (Demonstrativo) | 38.920 focos (Demonstrativo) |
| 2017 | 3.004 focos (Demonstrativo) | 30.525 focos (Demonstrativo) |
| 2018 | 2.314 focos (Demonstrativo) | 26.035 focos (Demonstrativo) |
| 2019 | 3.688 focos (Demonstrativo) | 33.095 focos (Demonstrativo) |
| 2020 | 3.821 focos (Demonstrativo) | 42.543 focos (Demonstrativo) |
| 2021 | 3.209 focos (Demonstrativo) | 36.736 focos (Demonstrativo) |
| 2022 | 2.925 focos (Demonstrativo) | 30.438 focos (Demonstrativo) |
| 2023 | 3.234 focos (Demonstrativo) | 33.672 focos (Demonstrativo) |
| 2024 | 251.293 focos (Dado oficial) | 1.824.366 focos (Dado oficial) |
| 2025 | 44.289 focos (Dado oficial) | 332.689 focos (Dado oficial) |
Conservação
RR em relação a PA, em 2024
| Ano | RR | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 49,8 % | 45,2 % |
| 2017 | 50,5 % | 46,0 % |
| 2018 | 51,3 % | 46,6 % |
| 2019 | 51,3 % | 46,6 % |
| 2020 | 53,1 % | 48,3 % |
| 2021 | 53,2 % | 48,4 % |
| 2022 | 53,2 % | 48,3 % |
| 2023 | 53,2 % | 48,3 % |
| 2024 | 55,0 % | 50,0 % |
Recursos hídricos
RR em relação a PA, em 2024
| Ano | RR | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 1.136 km² | 13.537 km² |
| 2017 | 1.205 km² | 14.388 km² |
| 2018 | 1.248 km² | 14.879 km² |
| 2019 | 1.132 km² | 13.439 km² |
| 2020 | 1.095 km² | 13.432 km² |
| 2021 | 1.183 km² | 14.329 km² |
| 2022 | 1.170 km² | 14.011 km² |
| 2023 | 1.194 km² | 13.707 km² |
| 2024 | 1.070 km² | 13.074 km² |
Transição energética
RR em relação a PA, em 2024
| Ano | RR | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 112 MW | 7,8 MW |
| 2017 | 114 MW | 8,0 MW |
| 2018 | 116 MW | 8,5 MW |
| 2019 | 122 MW | 8,5 MW |
| 2020 | 126 MW | 8,8 MW |
| 2021 | 127 MW | 8,6 MW |
| 2022 | 128 MW | 9,1 MW |
| 2023 | 130 MW | 9,0 MW |
| 2024 | 131 MW | 8,9 MW |