Carregando a comparação
Período 2016–2025
Cobertura da terra
SE em relação a PA, em 2024
| Ano | SE | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 29,0 % | 75,3 % |
| 2017 | 28,7 % | 74,8 % |
| 2018 | 28,7 % | 74,5 % |
| 2019 | 28,5 % | 74,0 % |
| 2020 | 28,4 % | 73,7 % |
| 2021 | 28,4 % | 73,1 % |
| 2022 | 28,4 % | 72,7 % |
| 2023 | 28,0 % | 72,4 % |
| 2024 | 27,9 % | 72,1 % |
Pressão e distúrbio
SE em relação a PA, em 2025
| Ano | SE | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 184 focos (Demonstrativo) | 38.920 focos (Demonstrativo) |
| 2017 | 180 focos (Demonstrativo) | 30.525 focos (Demonstrativo) |
| 2018 | 118 focos (Demonstrativo) | 26.035 focos (Demonstrativo) |
| 2019 | 172 focos (Demonstrativo) | 33.095 focos (Demonstrativo) |
| 2020 | 205 focos (Demonstrativo) | 42.543 focos (Demonstrativo) |
| 2021 | 171 focos (Demonstrativo) | 36.736 focos (Demonstrativo) |
| 2022 | 165 focos (Demonstrativo) | 30.438 focos (Demonstrativo) |
| 2023 | 153 focos (Demonstrativo) | 33.672 focos (Demonstrativo) |
| 2024 | 6.729 focos (Dado oficial) | 1.824.366 focos (Dado oficial) |
| 2025 | 4.858 focos (Dado oficial) | 332.689 focos (Dado oficial) |
Conservação
SE em relação a PA, em 2024
| Ano | SE | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 3,6 % | 45,2 % |
| 2017 | 3,7 % | 46,0 % |
| 2018 | 3,7 % | 46,6 % |
| 2019 | 3,8 % | 46,6 % |
| 2020 | 3,9 % | 48,3 % |
| 2021 | 3,8 % | 48,4 % |
| 2022 | 3,9 % | 48,3 % |
| 2023 | 3,9 % | 48,3 % |
| 2024 | 4,0 % | 50,0 % |
Recursos hídricos
SE em relação a PA, em 2024
| Ano | SE | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 275 km² | 13.537 km² |
| 2017 | 300 km² | 14.388 km² |
| 2018 | 294 km² | 14.879 km² |
| 2019 | 273 km² | 13.439 km² |
| 2020 | 266 km² | 13.432 km² |
| 2021 | 277 km² | 14.329 km² |
| 2022 | 289 km² | 14.011 km² |
| 2023 | 289 km² | 13.707 km² |
| 2024 | 265 km² | 13.074 km² |
Transição energética
SE em relação a PA, em 2024
| Ano | SE | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 524 MW | 7,8 MW |
| 2017 | 541 MW | 8,0 MW |
| 2018 | 574 MW | 8,5 MW |
| 2019 | 564 MW | 8,5 MW |
| 2020 | 598 MW | 8,8 MW |
| 2021 | 607 MW | 8,6 MW |
| 2022 | 622 MW | 9,1 MW |
| 2023 | 617 MW | 9,0 MW |
| 2024 | 627 MW | 8,9 MW |