Carregando a comparação
Período 2016–2025
Cobertura da terra
TO em relação a PA, em 2024
| Ano | TO | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 57,3 % | 75,3 % |
| 2017 | 57,2 % | 74,8 % |
| 2018 | 56,8 % | 74,5 % |
| 2019 | 56,6 % | 74,0 % |
| 2020 | 56,3 % | 73,7 % |
| 2021 | 56,0 % | 73,1 % |
| 2022 | 55,6 % | 72,7 % |
| 2023 | 55,2 % | 72,4 % |
| 2024 | 55,0 % | 72,1 % |
Pressão e distúrbio
TO em relação a PA, em 2025
| Ano | TO | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 10.380 focos (Demonstrativo) | 38.920 focos (Demonstrativo) |
| 2017 | 8.668 focos (Demonstrativo) | 30.525 focos (Demonstrativo) |
| 2018 | 6.490 focos (Demonstrativo) | 26.035 focos (Demonstrativo) |
| 2019 | 8.502 focos (Demonstrativo) | 33.095 focos (Demonstrativo) |
| 2020 | 11.446 focos (Demonstrativo) | 42.543 focos (Demonstrativo) |
| 2021 | 9.036 focos (Demonstrativo) | 36.736 focos (Demonstrativo) |
| 2022 | 7.336 focos (Demonstrativo) | 30.438 focos (Demonstrativo) |
| 2023 | 7.553 focos (Demonstrativo) | 33.672 focos (Demonstrativo) |
| 2024 | 522.645 focos (Dado oficial) | 1.824.366 focos (Dado oficial) |
| 2025 | 407.555 focos (Dado oficial) | 332.689 focos (Dado oficial) |
Conservação
TO em relação a PA, em 2024
| Ano | TO | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 13,5 % | 45,2 % |
| 2017 | 13,8 % | 46,0 % |
| 2018 | 14,0 % | 46,6 % |
| 2019 | 14,0 % | 46,6 % |
| 2020 | 14,5 % | 48,3 % |
| 2021 | 14,5 % | 48,4 % |
| 2022 | 14,5 % | 48,3 % |
| 2023 | 14,5 % | 48,3 % |
| 2024 | 15,0 % | 50,0 % |
Recursos hídricos
TO em relação a PA, em 2024
| Ano | TO | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 3.405 km² | 13.537 km² |
| 2017 | 3.295 km² | 14.388 km² |
| 2018 | 3.573 km² | 14.879 km² |
| 2019 | 3.410 km² | 13.439 km² |
| 2020 | 3.285 km² | 13.432 km² |
| 2021 | 3.231 km² | 14.329 km² |
| 2022 | 3.306 km² | 14.011 km² |
| 2023 | 3.403 km² | 13.707 km² |
| 2024 | 3.190 km² | 13.074 km² |
Transição energética
TO em relação a PA, em 2024
| Ano | TO | PA |
|---|---|---|
| 2016 | 753 MW | 7,8 MW |
| 2017 | 808 MW | 8,0 MW |
| 2018 | 797 MW | 8,5 MW |
| 2019 | 824 MW | 8,5 MW |
| 2020 | 844 MW | 8,8 MW |
| 2021 | 843 MW | 8,6 MW |
| 2022 | 903 MW | 9,1 MW |
| 2023 | 907 MW | 9,0 MW |
| 2024 | 925 MW | 8,9 MW |