Vegetação nativa
85,0%
−0,3 p.p.4º entre 27 UFsBrasil 59,9%desde 2016 −2,5 p.p.
DemonstrativoSobreo indicador Vegetação nativa remanescente
Carregando mapa 3D
AcreUnidade da federação
Último dado por UF de vegetação nativa: 2024. O período pedido vai até 2025.
85,0%
−0,3 p.p.44.255focos
−68,3%45,0%
+1,5 p.p.279km²
−5,7%372MW
+1,1%Evolução temporal · 2016–2025
Quanto do território ainda é vegetação nativa, e essa parcela está encolhendo?
| Ano | AC | Brasil |
|---|---|---|
| 2016 | 87,4 % | 62,0 % |
| 2017 | 87,2 % | 61,7 % |
| 2018 | 86,7 % | 61,4 % |
| 2019 | 86,5 % | 61,2 % |
| 2020 | 86,1 % | 60,9 % |
| 2021 | 85,8 % | 60,6 % |
| 2022 | 85,7 % | 60,4 % |
| 2023 | 85,3 % | 60,1 % |
| 2024 | 85,0 % | 59,9 % |
Use ← → para percorrer os anos
Leitura · 2024
Maiores valores · 2024
| Unidade da federação | Valor |
|---|---|
| Amazonas | 95,0 % |
| Amapá | 92,0 % |
| Roraima | 89,9 % |
| Acre | 85,0 % |
| Pará | 72,1 % |
| Rondônia | 62,0 % |
Comparação entre UFs · 2024