Vegetação nativa
50,1%
−0,2 p.p.11º entre 27 UFsBrasil 59,9%desde 2016 −1,9 p.p.
DemonstrativoSobreo indicador Vegetação nativa remanescente
Carregando mapa 3D
BahiaUnidade da federação
Último dado por UF de vegetação nativa: 2024. O período pedido vai até 2025.
50,1%
−0,2 p.p.307.159focos
+36,6%10,0%
+0,3 p.p.2.742km²
−0,3%12,8GW
+3,0%Evolução temporal · 2016–2025
Quanto do território ainda é vegetação nativa, e essa parcela está encolhendo?
| Ano | BA | Brasil |
|---|---|---|
| 2016 | 52,0 % | 62,0 % |
| 2017 | 51,7 % | 61,7 % |
| 2018 | 51,4 % | 61,4 % |
| 2019 | 51,3 % | 61,2 % |
| 2020 | 50,9 % | 60,9 % |
| 2021 | 50,7 % | 60,6 % |
| 2022 | 50,5 % | 60,4 % |
| 2023 | 50,3 % | 60,1 % |
| 2024 | 50,1 % | 59,9 % |
Use ← → para percorrer os anos
Leitura · 2024
Maiores valores · 2024
| Unidade da federação | Valor |
|---|---|
| Amazonas | 95,0 % |
| Amapá | 92,0 % |
| Roraima | 89,9 % |
| Acre | 85,0 % |
| Pará | 72,1 % |
| Rondônia | 62,0 % |
Comparação entre UFs · 2024