Vegetação nativa
27,9%
−0,1 p.p.23º entre 27 UFsBrasil 59,9%desde 2016 −1,1 p.p.
DemonstrativoSobreo indicador Vegetação nativa remanescente
Carregando mapa 3D
SergipeUnidade da federação
Último dado por UF de vegetação nativa: 2024. O período pedido vai até 2025.
27,9%
−0,1 p.p.4.858focos
−27,8%4,0%
+0,1 p.p.265km²
−8,3%627MW
+1,6%Evolução temporal · 2016–2025
Quanto do território ainda é vegetação nativa, e essa parcela está encolhendo?
| Ano | SE | Brasil |
|---|---|---|
| 2016 | 29,0 % | 62,0 % |
| 2017 | 28,7 % | 61,7 % |
| 2018 | 28,7 % | 61,4 % |
| 2019 | 28,5 % | 61,2 % |
| 2020 | 28,4 % | 60,9 % |
| 2021 | 28,4 % | 60,6 % |
| 2022 | 28,4 % | 60,4 % |
| 2023 | 28,0 % | 60,1 % |
| 2024 | 27,9 % | 59,9 % |
Use ← → para percorrer os anos
Leitura · 2024
Maiores valores · 2024
| Unidade da federação | Valor |
|---|---|
| Amazonas | 95,0 % |
| Amapá | 92,0 % |
| Roraima | 89,9 % |
| Acre | 85,0 % |
| Pará | 72,1 % |
| Rondônia | 62,0 % |
Comparação entre UFs · 2024